Esse site utiliza cookies para uma melhor navegação. Você permanecendo no site aceita os termos.

HISTÓRICO DE PREÇOS COPROSSEL 2020

dezembro
Milho Soja Trigo
30/12/2020 - R$ 71,00 R$ 140,00 R$ 67,00
29/12/2020 - R$ 70,00 R$ 139,50 R$ 67,00
28/12/2020 - R$ 69,50 R$ 139,50 R$ 67,00
23/12/2020 - R$ 66,00 R$ 137,50 R$ 67,00
22/12/2020 - R$ 65,50 R$ 136,00 R$ 67,00
21/12/2020 - R$ 65,20 R$ 135,50 R$ 67,00
18/12/2020 - R$ 64,70 R$ 134,50 R$ 67,00
17/12/2020 - R$ 63,70 R$ 133,50 R$ 67,00
16/12/2020 - R$ 63,70 R$ 135,00 R$ 67,00
15/12/2020 - R$ 63,70 R$ 135,00 R$ 67,00
14/12/2020 - R$ 63,20 R$ 135,00 R$ 67,00
11/12/2020 - R$ 63,20 R$ 135,50 R$ 67,00
10/12/2020 - R$ 63,20 R$ 137,00 R$ 67,00
9/12/2020 - R$ 63,20 R$ 138,50 R$ 67,00
8/12/2020 - R$ 63,50 R$ 138,00 R$ 67,00
7/12/2020 - R$ 63,70 R$ 139,50 R$ 68,00
4/12/2020 - R$ 66,70 R$ 142,00 R$ 69,00
3/12/2020 - R$ 66,70 R$ 142,00 R$ 69,00
2/12/2020 - R$ 67,70 R$ 145,00 R$ 70,00
1/12/2020 - R$ 69,70 R$ 148,50 R$ 72,00
novembro
Milho Soja Trigo
27/11/2020 - R$ 70,20 R$ 150,50 R$ 73,50
26/11/2020 - R$ 70,20 R$ 149,50 R$ 73,50
25/11/2020 - R$ 70,20 R$ 149,50 R$ 74,50
24/11/2020 - R$ 70,20 R$ 150,00 R$ 75,00
23/11/2020 - R$ 69,70 R$ 150,50 R$ 75,00
20/11/2020 - R$ 69,70 R$ 150,00 R$ 76,00
18/11/2020 - R$ 69,70 R$ 150,00 R$ 76,00
17/11/2020 - R$ 69,70 R$ 150,00 R$ 76,00
16/11/2020 - R$ 69,70 R$ 150,00 R$ 76,00
13/11/2020 - R$ 69,70 R$ 150,00 R$ 76,00
12/11/2020 - R$ 69,70 R$ 150,00 R$ 76,00
11/11/2020 - R$ 69,70 R$ 150,00 R$ 76,00
10/11/2020 - R$ 69,20 R$ 148,50 R$ 77,00
9/11/2020 - R$ 69,20 R$ 148,00 R$ 77,00
6/11/2020 - R$ 70,20 R$ 150,00 R$ 77,00
5/11/2020 - R$ 69,70 R$ 150,00 R$ 77,00
4/11/2020 - R$ 69,70 R$ 150,00 R$ 77,00
3/11/2020 - R$ 69,70 R$ 150,00 R$ 77,00
outubro
Milho Soja Trigo
30/10/2020 - R$ 69,20 R$ 148,50 R$ 76,00
29/10/2020 - R$ 69,20 R$ 148,50 R$ 75,00
28/10/2020 - R$ 68,70 R$ 148,50 R$ 74,00
27/10/2020 - R$ 68,70 R$ 148,50 R$ 73,00
26/10/2020 - R$ 68,20 R$ 148,50 R$ 72,00
23/10/2020 - R$ 67,20 R$ 148,50 R$ 72,00
22/10/2020 - R$ 66,20 R$ 147,60 R$ 72,00
21/10/2020 - R$ 64,20 R$ 146,60 R$ 72,00
20/10/2020 - R$ 62,20 R$ 145,50 R$ 71,00
19/10/2020 - R$ 61,70 R$ 145,50 R$ 70,00
16/10/2020 - R$ 61,20 R$ 145,50 R$ 70,00
15/10/2020 - R$ 60,20 R$ 144,00 R$ 69,50
14/10/2020 - R$ 59,70 R$ 143,00 R$ 68,00
13/10/2020 - R$ 59,20 R$ 143,00 R$ 68,00
9/10/2020 - R$ 59,20 R$ 143,00 R$ 68,00
8/10/2020 - R$ 58,70 R$ 143,00 R$ 68,00
7/10/2020 - R$ 58,20 R$ 142,00 R$ 68,00
6/10/2020 - R$ 57,20 R$ 140,00 R$ 67,00
5/10/2020 - R$ 57,20 R$ 137,00 R$ 67,00
2/10/2020 - R$ 57,20 R$ 138,00 R$ 66,00
1/10/2020 - R$ 56,70 R$ 136,00 R$ 66,00
setembro
Milho Soja Trigo
30/09/2020 - R$ 56,70 R$ 136,00 R$ 66,00
29/09/2020 - R$ 55,70 R$ 133,50 R$ 66,00
28/09/2020 - R$ 55,20 R$ 133,50 R$ 66,00
25/09/2020 - R$ 54,70 R$ 133,00 R$ 65,00
24/09/2020 - R$ 53,70 R$ 132,00 R$ 66,00
23/09/2020 - R$ 53,70 R$ 131,00 R$ 65,00
22/09/2020 - R$ 53,00 R$ 129,00 R$ 65,00
21/09/2020 - R$ 52,70 R$ 128,00 R$ 65,00
18/09/2020 - R$ 52,20 R$ 127,00 R$ 64,00
17/09/2020 - R$ 51,20 R$ 125,00 R$ 63,00
16/09/2020 - R$ 50,70 R$ 122,50 R$ 63,00
15/09/2020 - R$ 51,20 R$ 122,50 R$ 63,00
14/09/2020 - R$ 51,20 R$ 122,50 R$ 63,00
11/09/2020 - R$ 50,70 R$ 122,00 R$ 63,00
10/09/2020 - R$ 50,20 R$ 120,00 R$ 63,00
9/09/2020 - R$ 50,20 R$ 120,00 R$ 62,00
8/09/2020 - R$ 50,50 R$ 119,50 R$ 62,00
4/09/2020 - R$ 50,50 R$ 119,00 R$ 62,00
3/09/2020 - R$ 50,20 R$ 118,00 R$ 62,00
2/09/2020 - R$ 50,20 R$ 117,00 R$ 61,00
1/09/2020 - R$ 51,20 R$ 117,00 R$ 61,00
agosto
Milho Soja Trigo
31/08/2020 - R$ 52,20 R$ 117,00 R$ 60,00
28/08/2020 - R$ 52,00 R$ 117,00 R$ 60,00
27/08/2020 - R$ 52,00 R$ 117,00 R$ 60,00
26/08/2020 - R$ 51,00 R$ 115,00 R$ 60,00
25/08/2020 - R$ 50,50 R$ 115,00 R$ 60,00
24/08/2020 - R$ 49,80 R$ 114,50 R$ 60,00
21/08/2020 - R$ 49,30 R$ 114,00 R$ 60,00
20/08/2020 - R$ 48,30 R$ 113,50 R$ 60,00
19/08/2020 - R$ 48,30 R$ 112,00 R$ 60,00
18/08/2020 - R$ 48,30 R$ 111,50 R$ 60,00
17/08/2020 - R$ 47,70 R$ 111,00 R$ 60,00
14/08/2020 - R$ 47,30 R$ 109,50 R$ 60,00
13/08/2020 - R$ 47,30 R$ 110,00 R$ 60,00
12/08/2020 - R$ 47,30 R$ 108,50 R$ 60,00
11/08/2020 - R$ 46,80 R$ 107,50 R$ 60,00
10/08/2020 - R$ 46,30 R$ 107,00 R$ 60,00
7/08/2020 - R$ 46,30 R$ 106,50 R$ 60,00
5/08/2020 - R$ 45,00 R$ 105,00 R$ 60,00
4/08/2020 - R$ 45,00 R$ 105,00 R$ 60,00
3/08/2020 - R$ 45,00 R$ 104,00 R$ 60,00
julho
Milho Soja Trigo
31/07/2020 - R$ 44,50 R$ 102,50 R$ 60,00
30/07/2020 - R$ 44,20 R$ 102,00 R$ 60,00
29/07/2020 - R$ 44,20 R$ 101,00 R$ 60,00
28/07/2020 - R$ 44,20 R$ 102,00 R$ 60,00
27/07/2020 - R$ 44,20 R$ 102,50 R$ 60,00
24/07/2020 - R$ 43,20 R$ 102,00 R$ 60,00
23/07/2020 - R$ 42,70 R$ 101,00 R$ 60,00
22/07/2020 - R$ 42,20 R$ 100,00 R$ 60,00
21/07/2020 - R$ 42,70 R$ 99,00 R$ 60,00
20/07/2020 - R$ 42,70 R$ 100,50 R$ 60,00
17/07/2020 - R$ 42,70 R$ 100,00 R$ 60,00
16/07/2020 - R$ 42,20 R$ 99,50 R$ 60,00
15/07/2020 - R$ 42,20 R$ 98,50 R$ 60,00
14/07/2020 - R$ 42,20 R$ 99,00 R$ 60,00
13/07/2020 - R$ 42,20 R$ 99,00 R$ 60,00
10/07/2020 - R$ 42,70 R$ 100,00 R$ 60,00
9/07/2020 - R$ 43,20 R$ 101,00 R$ 60,00
8/07/2020 - R$ 42,70 R$ 100,50 R$ 60,00
7/07/2020 - R$ 42,70 R$ 101,00 R$ 60,00
6/07/2020 - R$ 42,70 R$ 100,50 R$ 60,00
3/07/2020 - R$ 42,70 R$ 100,00 R$ 60,00
2/07/2020 - R$ 42,70 R$ 100,00 R$ 60,00
1/07/2020 - R$ 43,20 R$ 101,00 R$ 60,00
junho
Milho Soja Trigo
30/06/2020 - R$ 42,80 R$ 101,00 R$ 60,00
29/06/2020 - R$ 41,50 R$ 100,50 R$ 60,00
26/06/2020 - R$ 41,00 R$ 100,00 R$ 60,00
25/06/2020 - R$ 41,00 R$ 97,00 R$ 60,00
24/06/2020 - R$ 40,20 R$ 95,50 R$ 60,00
23/06/2020 - R$ 40,20 R$ 96,50 R$ 60,00
22/06/2020 - R$ 40,70 R$ 97,00 R$ 60,00
19/06/2020 - R$ 40,70 R$ 98,50 R$ 60,00
18/06/2020 - R$ 39,80 R$ 97,00 R$ 60,00
17/06/2020 - R$ 39,50 R$ 95,50 R$ 60,00
16/06/2020 - R$ 39,00 R$ 94,00 R$ 60,00
15/06/2020 - R$ 38,20 R$ 93,50 R$ 60,00
12/06/2020 - R$ 38,20 R$ 91,50 R$ 60,00
10/06/2020 - R$ 38,20 R$ 89,50 R$ 60,00
9/06/2020 - R$ 38,20 R$ 89,00 R$ 60,00
8/06/2020 - R$ 38,70 R$ 89,50 R$ 60,00
5/06/2020 - R$ 39,50 R$ 91,00 R$ 62,00
4/06/2020 - R$ 39,50 R$ 92,50 R$ 62,00
3/06/2020 - R$ 40,00 R$ 92,00 R$ 62,00
2/06/2020 - R$ 41,30 R$ 94,00 R$ 62,00
1/06/2020 - R$ 41,30 R$ 95,00 R$ 62,00
maio
Milho Soja Trigo
29/05/2020 - R$ 41,30 R$ 95,00 R$ 61,00
28/05/2020 - R$ 41,30 R$ 94,00 R$ 61,00
27/05/2020 - R$ 42,30 R$ 93,50 R$ 61,00
26/05/2020 - R$ 42,30 R$ 95,00 R$ 61,00
25/05/2020 - R$ 43,70 R$ 96,00 R$ 61,00
22/05/2020 - R$ 43,70 R$ 97,00 R$ 61,00
21/05/2020 - R$ 43,70 R$ 97,50 R$ 61,00
20/05/2020 - R$ 43,70 R$ 99,00 R$ 61,00
19/05/2020 - R$ 43,70 R$ 98,50 R$ 61,00
18/05/2020 - R$ 43,70 R$ 98,50 R$ 61,00
15/05/2020 - R$ 43,70 R$ 99,00 R$ 60,00
14/05/2020 - R$ 43,50 R$ 101,00 R$ 59,00
13/05/2020 - R$ 42,50 R$ 99,00 R$ 59,00
12/05/2020 - R$ 41,70 R$ 98,00 R$ 59,00
11/05/2020 - R$ 41,70 R$ 97,00 R$ 59,00
8/05/2020 - R$ 40,80 R$ 96,00 R$ 59,00
7/05/2020 - R$ 40,80 R$ 95,00 R$ 59,00
6/05/2020 - R$ 39,80 R$ 92,00 R$ 59,00
5/05/2020 - R$ 38,80 R$ 90,50 R$ 59,00
4/05/2020 - R$ 38,50 R$ 90,50 R$ 58,00
abril
Milho Soja Trigo
30/04/2020 - R$ 38,30 R$ 89,00 R$ 58,00
29/04/2020 - R$ 39,00 R$ 88,50 R$ 58,00
28/04/2020 - R$ 39,00 R$ 89,00 R$ 58,00
27/04/2020 - R$ 39,00 R$ 89,50 R$ 58,00
24/04/2020 - R$ 38,80 R$ 90,00 R$ 58,00
23/04/2020 - R$ 38,30 R$ 88,50 R$ 58,00
22/04/2020 - R$ 38,30 R$ 88,00 R$ 58,00
20/04/2020 - R$ 38,30 R$ 87,00 R$ 58,00
17/04/2020 - R$ 39,00 R$ 86,50 R$ 57,00
16/04/2020 - R$ 41,50 R$ 86,50 R$ 57,00
15/04/2020 - R$ 42,00 R$ 86,50 R$ 57,00
14/04/2020 - R$ 42,80 R$ 86,00 R$ 57,00
13/04/2020 - R$ 42,80 R$ 86,00 R$ 57,00
9/04/2020 - R$ 42,80 R$ 86,00 R$ 57,00
8/04/2020 - R$ 43,80 R$ 86,00 R$ 57,00
7/04/2020 - R$ 43,80 R$ 87,00 R$ 57,00
6/04/2020 - R$ 43,80 R$ 86,50 R$ 57,00
3/04/2020 - R$ 43,80 R$ 86,50 R$ 57,00
2/04/2020 - R$ 44,30 R$ 86,50 R$ 56,00
1/04/2020 - R$ 44,30 R$ 86,50 R$ 56,00
março
Milho Soja Trigo
31/03/2020 - R$ 44,30 R$ 86,50 R$ 56,00
30/03/2020 - R$ 44,30 R$ 86,50 R$ 56,00
27/03/2020 - R$ 44,30 R$ 86,50 R$ 56,00
26/03/2020 - R$ 44,30 R$ 86,00 R$ 56,00
25/03/2020 - R$ 44,30 R$ 86,00 R$ 56,00
24/03/2020 - R$ 44,30 R$ 86,50 R$ 56,00
23/03/2020 - R$ 44,30 R$ 87,00 R$ 56,00
20/03/2020 - R$ 44,30 R$ 86,50 R$ 56,00
19/03/2020 - R$ 44,80 R$ 86,00 R$ 55,00
18/03/2020 - R$ 44,80 R$ 86,00 R$ 55,00
17/03/2020 - R$ 45,20 R$ 84,50 R$ 54,00
16/03/2020 - R$ 45,20 R$ 84,00 R$ 54,00
13/03/2020 - R$ 45,20 R$ 83,50 R$ 54,00
12/03/2020 - R$ 44,30 R$ 84,50 R$ 54,00
11/03/2020 - R$ 44,30 R$ 83,00 R$ 54,00
10/03/2020 - R$ 43,20 R$ 83,00 R$ 53,00
9/03/2020 - R$ 43,20 R$ 84,00 R$ 53,00
6/03/2020 - R$ 43,20 R$ 85,00 R$ 53,00
5/03/2020 - R$ 43,20 R$ 85,50 R$ 53,00
4/03/2020 - R$ 43,20 R$ 84,50 R$ 52,00
3/03/2020 - R$ 43,20 R$ 83,50 R$ 52,00
2/03/2020 - R$ 43,20 R$ 83,00 R$ 52,00
fevereiro
Milho Soja Trigo
28/02/2020 - R$ 43,20 R$ 82,50 R$ 52,00
27/02/2020 - R$ 42,50 R$ 81,50 R$ 52,00
26/02/2020 - R$ 42,50 R$ 80,50 R$ 52,00
24/02/2020 - R$ 42,50 R$ 80,00 R$ 51,00
21/02/2020 - R$ 42,50 R$ 81,00 R$ 50,00
20/02/2020 - R$ 42,50 R$ 80,00 R$ 50,00
19/02/2020 - R$ 42,00 R$ 80,00 R$ 50,00
18/02/2020 - R$ 42,00 R$ 79,50 R$ 50,00
17/02/2020 - R$ 42,00 R$ 80,00 R$ 50,00
14/02/2020 - R$ 41,50 R$ 79,50 R$ 50,00
13/02/2020 - R$ 41,50 R$ 79,50 R$ 50,00
12/02/2020 - R$ 41,20 R$ 78,50 R$ 50,00
11/02/2020 - R$ 41,20 R$ 78,50 R$ 50,00
10/02/2020 - R$ 41,20 R$ 78,50 R$ 50,00
7/02/2020 - R$ 41,20 R$ 78,50 R$ 50,00
6/02/2020 - R$ 41,20 R$ 77,50 R$ 50,00
5/02/2020 - R$ 41,20 R$ 77,00 R$ 50,00
4/02/2020 - R$ 42,70 R$ 76,50 R$ 50,00
3/02/2020 - R$ 42,50 R$ 76,50 R$ 50,00
janeiro
Milho Soja Trigo
31/01/2020 - R$ 42,50 R$ 77,50 R$ 50,00
30/01/2020 - R$ 42,70 R$ 78,00 R$ 50,00
29/01/2020 - R$ 42,70 R$ 79,00 R$ 50,00
28/01/2020 - R$ 42,70 R$ 79,00 R$ 50,00
27/01/2020 - R$ 42,00 R$ 79,00 R$ 49,00
24/01/2020 - R$ 42,00 R$ 80,00 R$ 49,00
23/01/2020 - R$ 42,00 R$ 80,00 R$ 49,00
22/01/2020 - R$ 42,00 R$ 80,00 R$ 49,00
21/01/2020 - R$ 42,00 R$ 80,00 R$ 48,50
20/01/2020 - R$ 42,00 R$ 80,00 R$ 48,50
17/01/2020 - R$ 42,00 R$ 80,00 R$ 48,50
16/01/2020 - R$ 41,80 R$ 80,00 R$ 48,50
15/01/2020 - R$ 41,50 R$ 80,50 R$ 48,50
14/01/2020 - R$ 41,50 R$ 80,50 R$ 48,50
13/01/2020 - R$ 41,00 R$ 80,00 R$ 48,50
10/01/2020 - R$ 40,50 R$ 79,50 R$ 48,50
9/01/2020 - R$ 40,00 R$ 80,00 R$ 48,50
8/01/2020 - R$ 40,00 R$ 80,00 R$ 48,50
7/01/2020 - R$ 39,50 R$ 80,00 R$ 48,50
6/01/2020 - R$ 39,00 R$ 79,00 R$ 48,00
3/01/2020 - R$ 39,00 R$ 78,50 R$ 48,00
2/01/2020 - R$ 39,00 R$ 79,00 R$ 48,00